ESTE EJEMPLO SOLO PRETENDE HACER UN EJERCICIO MATEMATICO, PARTIENDO DE UN SUPUESTO HIPOTETICO EN EL QUE TRABAJAS CON AGEL HACIENDO UN BUEN PROCESO DE DUPLICACION. ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE AQUI SOLO SE TOMA EN CUENTA LAS GANANCIAS GENERADAS POR EL CONSUMO MENSUAL DEL EQUIPO.
MES | NUEVOS AFILIADOS | ACUMULADOS IZQ - DER | BRAZO | 2 CAJAS DE CONSUMO | INGRE$O$$ X VOLUMEN 10% | |
IZQ | DER | |||||
ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEB | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | $10 |
MAR | 4 | 6 | 3 | 3 | 300 | $30 |
ABR | 8 | 14 | 7 | 7 | 700 | $70 |
MAY | 16 | 30 | 15 | 15 | 1500 | $150 |
JUN | 32 | 62 | 31 | 31 | 3100 | $310 |
JUL | 64 | 126 | 63 | 63 | 6300 | $630 |
AGO | 128 | 254 | 127 | 127 | 12700 | $1270 |
SEP | 256 | 510 | 255 | 255 | 25500 | $2550 |
OCT | 512 | 1022 | 511 | 511 | 51100 | $5110 |
NOV | 1024 | 2046 | 1023 | 1023 | 102300 | $10230 |
DIC | 2048 | 4094 | 2047 | 2047 | 204700 | $20470 |
SI LE DICES A ALGUIEN QUE INVIERTA $1,000 DOLARES PARA GANAR EN EL TERCER MES $110 DOLARES, SE TE REIRA EN LA CARA (ES MUY POCO) SI LE DICES A ALGUIEN QUE INVIERTA $1,000 DOLARES PARA GANAR EN EL MES 12 MAS DE $20,000 DOLARES MENSUALES, SE TE REIRA EN LA CARA (NO TE CREERA) CREES QUE VALE LA PENA AVERIGUAR SI ES CIERTO? |
RECUERDA QUE EN AGEL VAS A TENER INGRESOS DE OCHO MANERAS DIFERENTES |
Tags Technorati: equipo, oportunidad, AGEL, productos, libertad, exito, negocio, dinero, multinivel



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada